جمارك واستيراد كلورات وبيركلورات وبرومات ويودات
Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates
اختار البند اللي بيوصف منتجك بالظبط — الضريبة والموافقات بتختلف من بند للتاني.
| البند | الوصف | ضريبة الوارد |
|---|---|---|
| 2829.11.00.00 | كلورات من صوديوم عليه إيقاف/حظر | 2% |
| 2829.19.00.10 | كلورات من بوتاسيوم عليه إيقاف/حظر | 0% |
| 2829.19.00.90 | كلورات أخر عدا كلورات من الصوديوم وكلورات من البوتاسيوم عليه إيقاف/حظر | صفر |
| 2829.90.00.10 | فوق كلورات البوتاسيوم عليه إيقاف/حظر | 2% |
| 2829.90.00.20 | بيركلورات الامونيوم، بيركلورات الصوديوم عليه إيقاف/حظر | 2% |
| 2829.90.00.50 | فوق كلورات أخر عليه إيقاف/حظر | 2% |
| 2829.90.00.90 | برومات و فوق برومات ؛ يودات و فوق يودات عليه إيقاف/حظر | 2% |
مش عارف منتجك تحت أنهي بند؟ وصفه لمستورد وهو يحدد لك البند والموافقات.
اسأل مستورد عن كلورات وبيركلورات وبرومات ويوداتأسئلة شائعة
كام جمارك كلورات وبيركلورات وبرومات ويودات في مصر؟
ضريبة الوارد على كلورات وبيركلورات وبرومات ويودات بتتراوح بين 0% وصفر حسب البند الوطني بالظبط (10 أرقام)، غير ضريبة القيمة المضافة. افتح البند المناسب لمنتجك لتفاصيله وموافقاته.
